{
"cells": [
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"application/vnd.databricks.v1+cell": {
"cellMetadata": {},
"inputWidgets": {},
"nuid": "a02bb3a2-e5d7-4d14-b966-827457675b75",
"showTitle": false,
"title": ""
}
},
"source": [
"# Quick Start\n",
"\n",
"ForecastFlowML is designed for scaleable forecasting and uses Spark for both \n",
"feature engineering and training/prediction/hyperparameter optimisation.\n",
"\n",
"## Use Cases\n",
"ForecastFlowML can generally be used for three use cases:\n",
"- Data is stored in a ``PySpark DataFrame``, and we need to paralelly build \n",
"many/big group models which does not fit into driver memory.\n",
"- Data is stored in a ``PySpark DataFrame``, and we need to paralelly build\n",
"a few/small group models which fits into driver memory.\n",
"- Data is stored in a ``Pandas DataFrame``, and we need to paralelly build\n",
"a few/small group models which fits into driver memory.\n",
"\n",
"This quick guide shows how you can develop a scaleable forecasting system on \n",
"Kaggle Walmart M5 Competition sample dataset.\n",
"\n",
"## Goal\n",
"- Build independent models for each of the stores in the dataset.\n",
"- Parallelize training/inference steps.\n",
"- Use LightGBM as machine learning algorithm.\n",
"- Utilize direct multi-step forecasting approach.\n",
"- Perform backtesting."
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Import Packages"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from forecastflowml import ForecastFlowML\n",
"from forecastflowml import FeatureExtractor\n",
"from forecastflowml.data.loader import load_walmart_m5\n",
"from lightgbm import LGBMRegressor\n",
"from pyspark.sql import SparkSession\n",
"import pyspark.sql.functions as F\n",
"import plotly.express as px\n",
"import plotly.io as pio\n",
"import pandas as pd\n",
"\n",
"pd.set_option(\"display.max_columns\", 40)"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Initialize Spark"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"spark = (\n",
" SparkSession.builder.master(\"local[4]\")\n",
" .config(\"spark.driver.memory\", \"8g\")\n",
" .config(\"spark.sql.shuffle.partitions\", \"4\")\n",
" .config(\"spark.sql.execution.arrow.enabled\", \"true\")\n",
" .getOrCreate()\n",
")"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Sample Dataset"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"+--------------------+-----------+-------+------+--------+--------+----------+-----+\n",
"| id| item_id|dept_id|cat_id|store_id|state_id| date|sales|\n",
"+--------------------+-----------+-------+------+--------+--------+----------+-----+\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-01-29| 2.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-01-30| 5.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-01-31| 3.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-02-01| 0.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-02-02| 0.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-02-03| 0.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-02-04| 0.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-02-05| 1.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-02-06| 0.0|\n",
"|FOODS_1_013_TX_2_...|FOODS_1_013|FOODS_1| FOODS| TX_2| TX|2011-02-07| 3.0|\n",
"+--------------------+-----------+-------+------+--------+--------+----------+-----+\n",
"only showing top 10 rows\n",
"\n"
]
}
],
"source": [
"df = load_walmart_m5(spark)\n",
"df.show(10)"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Feature Engineering"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"feature_extractor = FeatureExtractor(\n",
" id_col=\"id\",\n",
" date_col=\"date\",\n",
" target_col=\"sales\",\n",
" lag_window_features={\n",
" \"lag\": [7 * (i + 1) for i in range(8)],\n",
" \"mean\": [[window, lag] for lag in [7, 14, 21, 28] for window in [7, 14, 30]],\n",
" },\n",
" date_features=[\n",
" \"day_of_month\",\n",
" \"day_of_week\",\n",
" \"week_of_year\",\n",
" \"quarter\",\n",
" \"month\",\n",
" \"year\",\n",
" ],\n",
" count_consecutive_values={\n",
" \"value\": 0,\n",
" \"lags\": [7, 14, 21, 28],\n",
" },\n",
" history_length=True,\n",
")"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Pandas DataFrame"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" id | \n",
" item_id | \n",
" dept_id | \n",
" cat_id | \n",
" store_id | \n",
" state_id | \n",
" date | \n",
" sales | \n",
" lag_7 | \n",
" lag_14 | \n",
" lag_21 | \n",
" lag_28 | \n",
" lag_35 | \n",
" lag_42 | \n",
" lag_49 | \n",
" lag_56 | \n",
" window_7_lag_7_mean | \n",
" window_14_lag_7_mean | \n",
" window_30_lag_7_mean | \n",
" window_7_lag_14_mean | \n",
" window_14_lag_14_mean | \n",
" window_30_lag_14_mean | \n",
" window_7_lag_21_mean | \n",
" window_14_lag_21_mean | \n",
" window_30_lag_21_mean | \n",
" window_7_lag_28_mean | \n",
" window_14_lag_28_mean | \n",
" window_30_lag_28_mean | \n",
" count_consecutive_value_lag_7 | \n",
" count_consecutive_value_lag_14 | \n",
" count_consecutive_value_lag_21 | \n",
" count_consecutive_value_lag_28 | \n",
" history_length | \n",
" day_of_month | \n",
" day_of_week | \n",
" week_of_year | \n",
" quarter | \n",
" month | \n",
" year | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" FOODS_1_011_WI_2_evaluation | \n",
" FOODS_1_011 | \n",
" FOODS_1 | \n",
" FOODS | \n",
" WI_2 | \n",
" WI | \n",
" 2011-01-31 | \n",
" 2.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 1 | \n",
" 31 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2011 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" FOODS_1_011_WI_2_evaluation | \n",
" FOODS_1_011 | \n",
" FOODS_1 | \n",
" FOODS | \n",
" WI_2 | \n",
" WI | \n",
" 2011-02-01 | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 2011 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" FOODS_1_011_WI_2_evaluation | \n",
" FOODS_1_011 | \n",
" FOODS_1 | \n",
" FOODS | \n",
" WI_2 | \n",
" WI | \n",
" 2011-02-02 | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 3 | \n",
" 2 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 2011 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" FOODS_1_011_WI_2_evaluation | \n",
" FOODS_1_011 | \n",
" FOODS_1 | \n",
" FOODS | \n",
" WI_2 | \n",
" WI | \n",
" 2011-02-03 | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 4 | \n",
" 3 | \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 2011 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" FOODS_1_011_WI_2_evaluation | \n",
" FOODS_1_011 | \n",
" FOODS_1 | \n",
" FOODS | \n",
" WI_2 | \n",
" WI | \n",
" 2011-02-04 | \n",
" 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 5 | \n",
" 4 | \n",
" 6 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 2011 | \n",
"
\n",
" \n",
" | ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1470899 | \n",
" HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation | \n",
" HOUSEHOLD_2_514 | \n",
" HOUSEHOLD_2 | \n",
" HOUSEHOLD | \n",
" WI_3 | \n",
" WI | \n",
" 2016-05-18 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.214286 | \n",
" 0.133333 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 1936 | \n",
" 18 | \n",
" 4 | \n",
" 20 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1470900 | \n",
" HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation | \n",
" HOUSEHOLD_2_514 | \n",
" HOUSEHOLD_2 | \n",
" HOUSEHOLD | \n",
" WI_3 | \n",
" WI | \n",
" 2016-05-19 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.100000 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.214286 | \n",
" 0.133333 | \n",
" 10.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 1937 | \n",
" 19 | \n",
" 5 | \n",
" 20 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1470901 | \n",
" HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation | \n",
" HOUSEHOLD_2_514 | \n",
" HOUSEHOLD_2 | \n",
" HOUSEHOLD | \n",
" WI_3 | \n",
" WI | \n",
" 2016-05-20 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.100000 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.285714 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 11.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1938 | \n",
" 20 | \n",
" 6 | \n",
" 20 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1470902 | \n",
" HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation | \n",
" HOUSEHOLD_2_514 | \n",
" HOUSEHOLD_2 | \n",
" HOUSEHOLD | \n",
" WI_3 | \n",
" WI | \n",
" 2016-05-21 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.066667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.285714 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 12.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1939 | \n",
" 21 | \n",
" 7 | \n",
" 20 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1470903 | \n",
" HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation | \n",
" HOUSEHOLD_2_514 | \n",
" HOUSEHOLD_2 | \n",
" HOUSEHOLD | \n",
" WI_3 | \n",
" WI | \n",
" 2016-05-22 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.066667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.071429 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 0.142857 | \n",
" 0.285714 | \n",
" 0.166667 | \n",
" 13.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 1940 | \n",
" 22 | \n",
" 1 | \n",
" 20 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1470904 rows × 39 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" id item_id dept_id \\\n",
"0 FOODS_1_011_WI_2_evaluation FOODS_1_011 FOODS_1 \n",
"1 FOODS_1_011_WI_2_evaluation FOODS_1_011 FOODS_1 \n",
"2 FOODS_1_011_WI_2_evaluation FOODS_1_011 FOODS_1 \n",
"3 FOODS_1_011_WI_2_evaluation FOODS_1_011 FOODS_1 \n",
"4 FOODS_1_011_WI_2_evaluation FOODS_1_011 FOODS_1 \n",
"... ... ... ... \n",
"1470899 HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation HOUSEHOLD_2_514 HOUSEHOLD_2 \n",
"1470900 HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation HOUSEHOLD_2_514 HOUSEHOLD_2 \n",
"1470901 HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation HOUSEHOLD_2_514 HOUSEHOLD_2 \n",
"1470902 HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation HOUSEHOLD_2_514 HOUSEHOLD_2 \n",
"1470903 HOUSEHOLD_2_514_WI_3_evaluation HOUSEHOLD_2_514 HOUSEHOLD_2 \n",
"\n",
" cat_id store_id state_id date sales lag_7 lag_14 lag_21 \\\n",
"0 FOODS WI_2 WI 2011-01-31 2.0 NaN NaN NaN \n",
"1 FOODS WI_2 WI 2011-02-01 0.0 NaN NaN NaN \n",
"2 FOODS WI_2 WI 2011-02-02 0.0 NaN NaN NaN \n",
"3 FOODS WI_2 WI 2011-02-03 0.0 NaN NaN NaN \n",
"4 FOODS WI_2 WI 2011-02-04 0.0 NaN NaN NaN \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"1470899 HOUSEHOLD WI_3 WI 2016-05-18 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470900 HOUSEHOLD WI_3 WI 2016-05-19 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470901 HOUSEHOLD WI_3 WI 2016-05-20 1.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470902 HOUSEHOLD WI_3 WI 2016-05-21 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470903 HOUSEHOLD WI_3 WI 2016-05-22 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"\n",
" lag_28 lag_35 lag_42 lag_49 lag_56 window_7_lag_7_mean \\\n",
"0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"1470899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470900 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470901 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"1470903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \n",
"\n",
" window_14_lag_7_mean window_30_lag_7_mean window_7_lag_14_mean \\\n",
"0 NaN NaN NaN \n",
"1 NaN NaN NaN \n",
"2 NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN \n",
"4 NaN NaN NaN \n",
"... ... ... ... \n",
"1470899 0.071429 0.166667 0.142857 \n",
"1470900 0.071429 0.100000 0.142857 \n",
"1470901 0.071429 0.100000 0.142857 \n",
"1470902 0.071429 0.066667 0.142857 \n",
"1470903 0.071429 0.066667 0.142857 \n",
"\n",
" window_14_lag_14_mean window_30_lag_14_mean window_7_lag_21_mean \\\n",
"0 NaN NaN NaN \n",
"1 NaN NaN NaN \n",
"2 NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN \n",
"4 NaN NaN NaN \n",
"... ... ... ... \n",
"1470899 0.142857 0.166667 0.142857 \n",
"1470900 0.142857 0.166667 0.142857 \n",
"1470901 0.071429 0.166667 0.000000 \n",
"1470902 0.071429 0.166667 0.000000 \n",
"1470903 0.071429 0.166667 0.000000 \n",
"\n",
" window_14_lag_21_mean window_30_lag_21_mean window_7_lag_28_mean \\\n",
"0 NaN NaN NaN \n",
"1 NaN NaN NaN \n",
"2 NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN \n",
"4 NaN NaN NaN \n",
"... ... ... ... \n",
"1470899 0.142857 0.166667 0.142857 \n",
"1470900 0.071429 0.166667 0.000000 \n",
"1470901 0.071429 0.166667 0.142857 \n",
"1470902 0.071429 0.166667 0.142857 \n",
"1470903 0.071429 0.166667 0.142857 \n",
"\n",
" window_14_lag_28_mean window_30_lag_28_mean \\\n",
"0 NaN NaN \n",
"1 NaN NaN \n",
"2 NaN NaN \n",
"3 NaN NaN \n",
"4 NaN NaN \n",
"... ... ... \n",
"1470899 0.214286 0.133333 \n",
"1470900 0.214286 0.133333 \n",
"1470901 0.285714 0.166667 \n",
"1470902 0.285714 0.166667 \n",
"1470903 0.285714 0.166667 \n",
"\n",
" count_consecutive_value_lag_7 count_consecutive_value_lag_14 \\\n",
"0 NaN NaN \n",
"1 NaN NaN \n",
"2 NaN NaN \n",
"3 NaN NaN \n",
"4 NaN NaN \n",
"... ... ... \n",
"1470899 9.0 2.0 \n",
"1470900 10.0 3.0 \n",
"1470901 11.0 4.0 \n",
"1470902 12.0 5.0 \n",
"1470903 13.0 6.0 \n",
"\n",
" count_consecutive_value_lag_21 count_consecutive_value_lag_28 \\\n",
"0 NaN NaN \n",
"1 NaN NaN \n",
"2 NaN NaN \n",
"3 NaN NaN \n",
"4 NaN NaN \n",
"... ... ... \n",
"1470899 5.0 6.0 \n",
"1470900 6.0 7.0 \n",
"1470901 7.0 0.0 \n",
"1470902 8.0 1.0 \n",
"1470903 9.0 2.0 \n",
"\n",
" history_length day_of_month day_of_week week_of_year quarter \\\n",
"0 1 31 2 5 1 \n",
"1 2 1 3 5 1 \n",
"2 3 2 4 5 1 \n",
"3 4 3 5 5 1 \n",
"4 5 4 6 5 1 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"1470899 1936 18 4 20 2 \n",
"1470900 1937 19 5 20 2 \n",
"1470901 1938 20 6 20 2 \n",
"1470902 1939 21 7 20 2 \n",
"1470903 1940 22 1 20 2 \n",
"\n",
" month year \n",
"0 1 2011 \n",
"1 2 2011 \n",
"2 2 2011 \n",
"3 2 2011 \n",
"4 2 2011 \n",
"... ... ... \n",
"1470899 5 2016 \n",
"1470900 5 2016 \n",
"1470901 5 2016 \n",
"1470902 5 2016 \n",
"1470903 5 2016 \n",
"\n",
"[1470904 rows x 39 columns]"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"feature_extractor.transform(df.toPandas(), spark=spark)"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### PySpark DataFrame"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"+--------------------+-----------+-------+------+--------+--------+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+-----------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------+------------+-----------+------------+-------+-----+----+\n",
"| id| item_id|dept_id|cat_id|store_id|state_id| date|sales|lag_7|lag_14|lag_21|lag_28|lag_35|lag_42|lag_49|lag_56|window_7_lag_7_mean|window_14_lag_7_mean|window_30_lag_7_mean|window_7_lag_14_mean|window_14_lag_14_mean|window_30_lag_14_mean|window_7_lag_21_mean|window_14_lag_21_mean|window_30_lag_21_mean|window_7_lag_28_mean|window_14_lag_28_mean|window_30_lag_28_mean|count_consecutive_value_lag_7|count_consecutive_value_lag_14|count_consecutive_value_lag_21|count_consecutive_value_lag_28|history_length|day_of_month|day_of_week|week_of_year|quarter|month|year|\n",
"+--------------------+-----------+-------+------+--------+--------+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+-----------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------+------------+-----------+------------+-------+-----+----+\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-01-31| 2.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 1| 31| 2| 5| 1| 1|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-01| 0.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 2| 1| 3| 5| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-02| 0.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 3| 2| 4| 5| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-03| 0.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 4| 3| 5| 5| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-04| 0.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 5| 4| 6| 5| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-05| 0.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 6| 5| 7| 5| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-06| 1.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 7| 6| 1| 5| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-07| 0.0| 2.0| null| null| null| null| null| null| null| 2.0| 2.0| 2.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 0| null| null| null| 8| 7| 2| 6| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-08| 0.0| 0.0| null| null| null| null| null| null| null| 1.0| 1.0| 1.0| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 1| null| null| null| 9| 8| 3| 6| 1| 2|2011|\n",
"|FOODS_1_011_WI_2_...|FOODS_1_011|FOODS_1| FOODS| WI_2| WI|2011-02-09| 0.0| 0.0| null| null| null| null| null| null| null| 0.6666666666666666| 0.6666666666666666| 0.6666666666666666| null| null| null| null| null| null| null| null| null| 2| null| null| null| 10| 9| 4| 6| 1| 2|2011|\n",
"+--------------------+-----------+-------+------+--------+--------+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+--------------------+--------------------+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+-----------------------------+------------------------------+------------------------------+------------------------------+--------------+------------+-----------+------------+-------+-----+----+\n",
"only showing top 10 rows\n",
"\n"
]
}
],
"source": [
"df_features = feature_extractor.transform(df).localCheckpoint()\n",
"df_features.show(10)"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
